ONE HAGGLE-FREE PRICE
    48HR MONEY BACK GUARANTEE
    12 MONTHS ROADSIDE ASSISTANCE
    RESERVE ONLINE
    CAR HISTORY REPORT
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4
    2025 Ford RANGER                   RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4

    2025 Ford RANGER RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4

    $72,989

    Drive Away
    0 views

    Located atMelville Toyota

    Leach Hwy, Melville WA

    Key information

    2025 Ford RANGER RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0
    Kilometres
    700kms
    Compliance year
    2025
    Build year
    2025
    Engine
    2993 cc
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    5
    Registration
    1IQV749
    Rego Expiry
    Expires on October 2, 2025
    Stock no
    0028230
    VIN
    MPBCMFF70SX688763

    Our Comments

    Reserve Online
    Why Buy From Us?
    Protect Your Car
    Car Summary
    All Specifications
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Rockingham Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL27343

    2025 Ford RANGER RANGER SPORT 3.0 (4x4) TRAc0ae0 4X4

    $72,989

    Drive Away
    0 views

    Located atMelville Toyota

    Leach Hwy, Melville WA
    Click to reveal phone number. Stock no: 0028230
    Enquire Now
    Why Buy From Us?
    Haggle Free
    All our cars are priced to sell with One Haggle Free, Drive Away Price!
    Reserve Now
    Secure the vehicle for 48 hours with a 100% refundable deposit
    Trade In Valuation
    Get an instant trade in price on your vehicle from our independent valuation tool
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Rockingham Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Melville Toyota map
    • Mon-Fri: 8:00am-6:00pm
    • Sat: 8:00am-1:00pm
    • Sun: Closed
    4.1 (712 reviews)
    Rockingham Toyota. Toyota Dealer in Rockingham WA. Dealer License: DL27343. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio